Guía de talles
Remeras
Talle | Ancho | Largo | |
---|---|---|---|
S | 48 | 68 | |
M | 50 | 68 | |
L | 53 | 70 | |
XL | 55 | 75 | |
XXL | 60 | 78 | |
Las medidas estan expresadas en centimetros.
Los talles pueden variar en mas/menos un centimetro.
Talle | Ancho | Largo | |
---|---|---|---|
S | 48 | 68 | |
M | 50 | 68 | |
L | 53 | 70 | |
XL | 55 | 75 | |
XXL | 60 | 78 | |
Las medidas estan expresadas en centimetros.
Los talles pueden variar en mas/menos un centimetro.
Copyright Blue Veins Remeras - 2023. Todos los derechos reservados. Defensa de las y los consumidores. Para reclamos ingrese aquí